Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Barra brilhante de aço inoxidável | Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|---|---|
Padrão: | EN DO RUÍDO DE JIS ASTM ASME GB | Processando o serviço: | Dobra, soldadura, Decoiling, perfurando, corte |
Liga ou não: | É a liga | Tipo: | Placas |
Aplicação: | Indústria, óleo, etc. | Dimensões: | como personalizado |
Destacar: | Barra brilhante de aço inoxidável de SYL ASME,Barra brilhante de aço inoxidável de SYL SS304,Barra redonda estirada a frio de SYL ASME |
metal brilhante estirado a frio Rod Stainless Steel Round Bar do preto 304 316l
Descrição do produto:
Nome do produto | AISI 201 304 316 321 310S 410 barra de aço inoxidável do ângulo quadrado liso brilhante estirado a frio preto laminado a alta temperatura do círculo 420 430 | |
Material |
304,304L, 309S, 310S, 316,316L, 316Ti, 317,317L, 321,347H, 201.202.405.409, 410.420.430, etc. |
|
Tipo | Redondo, quadrado, sextavado, liso, ângulo | |
Superfície | Conservado, preto, brilhante, polonês, sopro, etc. | |
Especificação | Barra redonda | Diâmetro: 3mm~800mm |
Barra de ângulo | Tamanho: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
Barra quadrada | Tamanho: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Barra lisa | Espessura: 2mm~100mm | |
Largura: 10mm~500mm | ||
Sextavado | Tamanho: 2mm~100mm | |
Teste da qualidade | nós podemos oferecer MTC (o certificado de teste do moinho) | |
MOQ | 500 quilogramas | |
Termos do pagamento | L/C T/T (30%DEPOSIT) | |
Conservado em estoque ou não | bastante estoque | |
Embalagem | Caixa empacotada, de madeira para o pacote padrão da exportação | |
Prazo de entrega | 7-15 dryas, ou de acordo com a quantidade da ordem ou em cima da negociação |
DIN/EN | UNS | Ingrediente | Categoria | |
1 | 2,4060 | N02000 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C | Nickl200 |
2 | 2,4601 | N02201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C | Nickl201 |
3 | 2,4050 | N02270 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C | Nickl270 |
4 | 1,4980 | S66286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C | Liga A286 de INCOLOY |
5 | N08367 | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | Liga 25-6HN de INCOLOY | |
6 | 1,4529 | N08926 | Liga 25-6Mo de INCOLOY | |
7 | 2,4460 | N08020 | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C | Liga 20 de INCOLOY |
8 | 1,4563 | N08028 | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C | Liga 28 de INCOLOY |
9 | 1,4886 | N08330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C | Liga 330 de INCOLOY |
10 | 1,4876 | N08800 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 (Al+Ti) 0.02C | Liga 800 de INCOLOY |
11 | 1,4876 | N08810 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 (Al+Ti) 0.08C | Liga 800H de INCOLOY |
12 | 2,4858 | N08825 | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C | Liga 825 de INCOLOY |
13 | 2,4816 | N06600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C | Liga 600 de INCONEL |
14 | 2,4851 | N06601 | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C | Liga 601 de INCONEL |
15 | 2,4856 | N06625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | Liga 625 de INCONEL |
16 | 2,4856 | N06626 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | Liga 625LCF de INCONEL |
17 | 2,4606 | N06686 | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C | Liga 686 de INCONEL |
18 | 2,4642 | N06690 | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C | Liga 690 de INCONEL |
19 | 2,4668 | N07718 | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C | Liga 718 de INCONEL |
20 | 2,4669 | N07750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C | Liga X-750 de INCONEL |
21 | 2,4360 | N04400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C | MONEL400 |
22 | 2,4375 | N05500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C | MONEL K-500 |
23 | 2,4819 | N10276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-276 |
24 | 2,4610 | N06455 | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-4 |
25 | 2,4602 | N06022 | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-22 |
26 | 2,4675 | N06200 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-2000 |
27 | 2,4665 | N06002 | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B | Hastelloy X |
28 | 2,4617 | N10665 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C | Hastelloy B-2 |
29 | 2,4660 | N10675 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C | Hastelloy B-3 |
30 | N06030 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | Hastelloy G-30 | |
31 | N06035 | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | Hastelloy G-35 | |
32 | 1,4562 | N08031 | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C | Nicrofer hMo31 |
33 | 2,4605 | N06059 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C | Nicrofer hMo59 |
Pessoa de Contato: Melinda
Telefone: 86-18626089557
Fax: 86--18626089557